
Price | Size | Rear Cam | Front Cam | Ram | Availability in Market |
---|---|---|---|---|---|
Rs. 11430 | 5.0 Inch | 8 MP | 5 MP | 1 GB / LPDDR3 | yes |
Dollar | 103 |
Saudi Riyal | 387 |
Euro | 84 |
Uae Dirham | 379 |
Kuwaiti Dinar | 31 |
Phone type | smart phone (bar) |
Dimensions | (5.65 x 2.81 x 0.37) inches (143.5 x 71.3 x 9.3) mm |
Weight | 161 |
Phone Colors | Black, Brown, White |
Screen |
Size: 5.0 inch Technology: LTPS IPS LCD |
Resolution | 720 x 1280 pixels |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch |
Features | Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass 3), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Operating System | Android 7.1 (Nougat) |
chip: | Qualcomm Snapdragon 212 8909 v2 |
Processor (CPU) | Quad-core 1.3 GHz (ARM Cortex-A7, 64-bit, 28 nm) |
Graphics processor(GPU) | Adreno 304 |
System memory(RAM) | 1 GB / LPDDR3 |
Storage (Built-in) | 8 GB |
Memory Card (External) | microSD, microSDHC, microSDXC up to 128 GB |
Camera | 8 MP |
Flash | LED |
Front camera | 5 MP |
Features: | Touch to focus, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
FM Radio | no |
Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI |
Video Formats | MPEG4, H.263, H.264 |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker |
Sim |
Sim Type: Nano SIM Sim Quantity: 1 |
2G | 850 | 900 | 1800 | 1900 MHz |
3G | 850 | 900 | 1900 | 2100 MHz |
4G | Bands 2100 | 1800 | 850 | 2600 | 900 | 800 | 700 | 2600 | 2300 MHz |
Data Speed | LTE, HSPA, HSUPA, EDGE, GPRS |
Global Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Wi-Fi: | 802.11 b | g | n |
Bluetooth: | 4.1 |
USB: | USB 2.0 |
Connectors: |
USB: microUSB Headphone jack: 3.5mm Charging: microUSB |
Capacity | 4100 mAh |
Replaceable: | No |
Sensors | Accelerometer, Compass, Voice dialing, Voice commands, Voice recording |