
Price | Size | Rear Cam | Front Cam | Ram | Availability in Market |
---|---|---|---|---|---|
Rs. 88000 | 6.0 Inch | 12 MP | 8 MP | 6 GB / LPDDR4 | yes |
Dollar | 794 |
Saudi Riyal | 2981 |
Euro | 649 |
Uae Dirham | 2918 |
Kuwaiti Dinar | 238 |
Phone type | smart phone (bar) |
Dimensions | (6.07 x 2.93 x 0.31) inches (154.2 x 74.5 x 7.9) mm |
Weight | 178 |
Phone Colors | Gray, Brown, Pink, Blue |
Screen |
Size: 6.0 inch Technology: OLED |
Resolution | 1080 x 2160 |
Touchscreen | Corning Gorilla Glass, Multi-Touch |
Features | HDR video support, Ambient light sensor, Proximity sensor |
Operating System | Android 8.0 (Oreo), Emotion UI |
chip: | HiSilicon Kirin 970 |
Processor (CPU) | Octa-core, 2.36 GHz, ARM Cortex-A73 and ARM Cortex-A53, 64-bit, 10 nm |
Graphics processor(GPU) | Mali-G72 MP12 |
System memory(RAM) | 6 GB / LPDDR4 |
Storage (Built-in) | 128 GB |
Camera | 12 MP |
Flash | DUAL LED |
Picture_Resolution | 3840x2160 |
Front camera | 8 MP |
Features: | Manual focus, RAW image capture, Touch to focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
FM Radio | no |
Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI |
Video Formats | MPEG4, H.263, H.264 |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker |
Sim |
Sim Type: Nano SIM Sim Quantity: 1 |
2G | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
4G | Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32 |
Data Speed | LTE-A Pro Cat 18, HSDPA+ (42.2 Mbit/s), HSUPA, UMTS |
Global Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Wi-Fi: | 802.11 a, b, g, n, ac, dual-band |
Bluetooth: | 4.2 |
USB: | USB 3.1 |
Connectors: |
USB: USB Type-C Headphone jack: 3.5mm Charging: USB Type-C |
Capacity | 4000 mAh |
Replaceable: | No |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall (for flip covers), Barometer |