
Price | Size | Rear Cam | Front Cam | Ram | Availability in Market |
---|---|---|---|---|---|
Rs. 30000 | 5.9 Inch | 16 MP | 13 MP | 4 GB / LPDDR3 | yes |
Dollar | 270 |
Saudi Riyal | 1016 |
Euro | 221 |
Uae Dirham | 995 |
Kuwaiti Dinar | 81 |
Phone type | smart phone () |
Dimensions | (6.15 x 2.96 x 0.30) inches (156.2 x 75.2 x 7.5) mm |
Weight | 164 |
Phone Colors | Black, Gold, Blue |
Screen |
Size: 5.9 inch Technology: IPS LCD |
Resolution | 1080 x 2160 |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch |
Features | Ambient light sensor, Proximity sensor |
Operating System | Android 7.0 (Nougat), Emotion UI |
chip: | HiSilicon Kirin 659 |
Processor (CPU) | Octa-core, 2.36 GHz, ARM Cortex-A53, 64-bit, 16 nm |
Graphics processor(GPU) | Mali-T830 MP2 |
System memory(RAM) | 4 GB / LPDDR3 |
Storage (Built-in) | 64 GB |
Memory Card (External) | microSD, microSDHC, microSDXC up to 256 GB |
Camera | 16 MP |
Flash | LED |
Picture_Resolution | 1920x1080 |
Front camera | 13 MP |
Features: | Touch to focus, Face detection, Digital zoom, Geo tagging |
FM Radio | no |
Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A (Apple lossless), AMR, OGG, MIDI |
Video Formats | MPEG4, H.263, H.264 |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker |
Sim |
Sim Type: Nano SIM Sim Quantity: 2 |
2G | 850, 1800, 1900 MHz |
3G | 850, 900, 2100 MHz |
4G | Bands 1, 3, 7, 8, 20 |
Data Speed | LTE, HSPA, HSUPA |
Global Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Wi-Fi: | 802.11 b, g, n |
Bluetooth: | 4.2 |
USB: | USB 2.0 |
Connectors: |
USB: microUSB Headphone jack: 3.5mm Charging: microUSB |
Capacity | 3340 mAh |
Replaceable: | No |
Sensors | Accelerometer, Compass, Voice dialing, Voice commands, Voice recording |