
Price | Size | Rear Cam | Front Cam | Ram | Availability in Market |
---|---|---|---|---|---|
Rs. 70000 | 5.9 Inch | 12 MP | 8 MP | 4 GB | yes |
Dollar | 632 |
Saudi Riyal | 2371 |
Euro | 516 |
Uae Dirham | 2321 |
Kuwaiti Dinar | 189 |
Phone type | smart phone (bar) |
Dimensions | (5.93 x 3.06 x 0.32) inches (150.5 x 77.8 x 8.2) mm |
Weight | 186 |
Phone Colors | Black, Gold, Brown, Pink |
Screen |
Size: 5.9 inch Technology: IPS LCD |
Resolution | 1440 x 2560 pixels |
Touchscreen | Capacitive, Multi-touch |
Features | HDR video support, Scratch-resistant glass (Corning Gorilla Glass), Ambient light sensor, Proximity sensor |
Operating System | Android 8.0 (Oreo), Emotion UI |
chip: | HiSilicon Kirin 970 |
Processor (CPU) | Octa-core 2.36 GHz (ARM Cortex-A73) and (ARM Cortex-A53, 64-bit) |
Graphics processor(GPU) | Mali-G72 MP12 |
System memory(RAM) | 4 GB |
Storage (Built-in) | 64 GB |
Memory Card (External) | microSD, microSDHC, microSDXC up to 256 GB |
Camera | 12 MP |
Flash | DUAL LED |
Picture_Resolution | 3840 x 2160 pixels |
Front camera | 8 MP |
Features: | focus, Smile detection, Face detection, Self-timer, Digital zoom, Geo tagging |
FM Radio | no |
Audio Formats | MP3, AAC, FLAC, WAV, M4A, AMR, OGG, MIDI |
Video Formats | MPEG4, H.263, H.264 |
Speakers | Earpiece, Loudspeaker |
Sim |
Sim Type: Nano SIM Sim Quantity: 1 |
2G | 850 | 900 | 1800 |1900 MHz |
3G | 800 | 850 | 900 | 1700/2100 | 1900 | 2100 MHz |
4G | Band 1(2100) | 2(1900) | 3(1800) | 4(1700/2100) | 5(850) | 6(900) | 7(2600) | 8(900) | 9(1800) | 12(700) | 17(700) | 18(800) | 19(800) | 20(800) | 26(850) | 28(700) MHz |
Data Speed | LTE-A Pro Cat 18, HSDPA+ (42.2 Mbit/s), HSUPA |
Global Positioning | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou |
Wi-Fi: | 802.11 a / b / g / n /ac, dual-band |
Bluetooth: | 4.2 |
USB: | USB 3.1 |
Connectors: |
USB: USB Type-C 1.0 reversible connector Headphone jack: 3.5mm Charging: USB Type-C 1.0 reversible connector |
Capacity | 4000 mAh |
Replaceable: | No |
Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Compass, Hall (for flip covers), Barometer |